Im Gült- und Zinsbuch von 1529 wurden die Abgaben von insgesamt 34 verschiedenen Dörfern verzeichnet. Auf der ersten Seite des Gült- und Zinsbuches wurde vermerkt, dass das Buch für den Zeitraum von 1529 -1545 Verwendung gefunden hat. Im hinteren Teil des Buches befinden sich noch Nachtragungen bis zum Jahr 1568, die sich aber alle nicht auf Zellingen beziehen. Dörfer in unmittelbarer Nähe zu Zellingen, die ebenfalls aufgeführt wurden, sind Leinach, Birkenfeld und Urspringen.
Die einzelnen Jahre, in denen eine Person Abgaben zu leisten hatte, wurden links neben dem Namen mit den Buchstaben von a-l vermerkt, wobei jeder Buchstabe einem Jahr zugeordnet war, beginnend mit a für 1529.
Bei den großgeschriebenen Namen handelt es sich um die Namen von 1529. Wenn der Besitzer wechselte, wurde er durchgestrichen oder unterstrichen, und der Nachfolger hinzugefügt.
Abgaben wurden entweder in Pfennig (₰, d), Schilling (ß), Schilling Pfennig (ß₰), Florin, Gulden (f, fl), Pfund (℔) oder in Naturalien wie Korn, Hafer, Fastnachts-, Michels-, Martinshühner geleistet. Pfund und Schilling waren keine Münzen, sondern ein reines Zählmaß.
Hier ein Beispiel von Seite 75/2 (die Seiten im Buch wurde so nummeriert, dass die Vorderseite und Rückseite jeweils eine Nummer bekamen. Bei der Seite 75/2 handelt es sich um die Rückseite der Seite 75):
abcdefghikl Sigmundt Kotzner
Petter Klempper
Cuntz FaulhaberItem 12 ₰, 2 pull. carnisp. von einer Hofret, fuit Peter Rückers.
Erklärung:
Bei dem fettgedruckten Namen handelt es sich um den Besitzer von 1529. Wenn der Besitzer wechselte, wurde er durchgestrichen oder unterstrichen, und der Nachfolger hinzugefügt.
Peter Rückers war der ehemalige Eigentümer der Hofrait (Haus mit Nebengebäuden), ab 1529 besitzt die Hofrait Sigmundt Kotzner, diese ging dann an Petter Klempper und danach an Cuntz Faulhaber über.
In späteren Gült- und Zinsbüchern wurde der Standort der Häuser genauer benannt.
Die Gült- und Zinsbücher von 1529 und 1552 wurden zu großen Teilen in lateinischer Sprache geführt. Um das Lesen zu erleichtern, habe ich die wichtigsten lateinischen Begriffe in einer Tabelle mit Übersetzung zusammengefasst:
alia(m) | andere | incultus | unbebaut |
annuatim | jährlich | iugera | Morgen (Maßeinheit) |
area | Hof, Hofstatt | item | ebenso, weiter ferner |
avena | Hafer | monetae | Geld |
bona | Güter | olim | einst, ehemals |
castrum | Burg, Schloss | partem, ptem | Teil |
collateratus | Anstosser, Nachbar | pecia | Stück, Teil |
cultura(m) | Anbau | pecunia | Vermögen, Geld |
curiam | Gericht | pratum | Wiese |
curio | Hof | prefatus | vorgenannten |
dat | er, sie, es gibt | propter | wegen |
de domo suo | von seinem Haus | pullum carnisprivialem | Fastnachtshuhn |
dimidia(m) | Hälfte | quarta feria | Mittwoch |
divisus | Menge | recognitionis de domo | Inspektion des Hauses |
domo,-us | Haus | relicta | Witwe |
eodem | ebenso | sebi | Rindfleisch |
estuario | Wohnstube | siliginus | Korn |
fuerant | sie waren | situs | gelegen |
fuit | hat gehört, ist gewesen | superiori | oben befindlich |
heredes | die Erben | tertius | der 3. |
horreum | Scheune | totum | ganz |
hortus | Garten | vel | oder |
iam | schon, bereits, nun | vinea | Weingut |
Hier die verwendeten Flur- bzw. Lagebezeichnungen in der Originalschreibweise von 1529:
An der Aw/ In der Aw | Am Eysner | Am Lebenderberg | Zu der Roten Mül |
Braitwisen/ Die Praitwisen | An der Fleischmaßgassen | Am Leynacher Bach | Bei der alten Schmiden |
Obern Breungersewe | Zu/ Bey/ Uff der Gaßwisen | Am/ Im/ An der Lerlach | An der Santgruben |
Im Bruel | Uff dem Gesprengsberg | Unter der Lerlach | Im Selach |
Uff der Burg | Am Grabe | Am Lerlachsbach | An der Setz |
Am Buttensberg | Graben am Mayn | Im Mülgraben | Zu Springen |
Am Büttingsberg | Unter der Graßwisen | Bey der untern Mül | Am Springsbach |
An der Büttenstaige | Uff der Horb | Am Nydernberg | An der Staige |
Castrum | Am Kirchberg | An dem Nidernberg | Am Staingraben |
Am/ Im/ Beym Dumpffel/ Dümpffel | Unter dem Kirchberg | Im Regenthal | Ober dem Stainbühl |
Am/ Zum Eckenloch | Am Kreutz/ Beym Creutz | Bey der Rodtmül | An der Sundtleiten |
Voglers Brunnen |
Auf insgesamt 46 Seiten wurden die Personen welche Abgaben zu leisten hatten aufgeführt. Durch die Durchstreichungen waren nicht alle Personen lesbar, 254 verschiedene Personen konnte ich entziffern:
Vorname: | Vorname: | |
A | Adler | Jacob |
Arnolt | Jacob | |
Arnstein | Hans | |
B | Bauer | Lenhart |
Bauer | Cuntz | |
Bauer | Michel | |
Bauer, Bawer | Hans | |
Beck | Walter | |
Beck, Becken | Paul | |
Beck, Becken | Hans | |
Beyer | Hans | |
Brandenstein | Jorg | |
Brandenstein | Cuntz | |
Brandenstein | Hans | |
Burckhart | Endres | |
Burckhart | Cuntz | |
Burckhart | Ditz | |
Burckhart | Jorg | |
C | Christen | Peter |
D | Dautzer | Lorentz |
Dymen | Hansen | |
E | Ebert | Hans |
Ecker | Caspar | |
Engelhart | Jacob | |
Englert | Jacob | |
Euman | Hans | |
Eygelman | Fritz | |
Eygelman, Eigelman | Hans | |
F | Faulhaber | Cuntz |
Fern | Cuntz | |
Fern | Hansen | |
Fischer | Hans | |
Flederer | Hanns | |
Freundt | Jordan | |
Funck | Hans | |
Funck | Heintz | |
G | Gernschitz, | Cuntz |
Gerschitz, Gernschitz | Hans | |
Gerschitz, Gernschnitz | Claus | |
Glock | Thoma | |
Gneitzen | Michel | |
Gneitzen, Gneitz | Claus | |
Gneitzen, Gnetzen | Cuntzen | |
Gnetzin | Els | |
Gogitz | Jorg | |
Goller | Claus | |
Gotz | Peter | |
Gotz | Hans | |
Gotz | Ulrich | |
Gotz | Hans | |
Gotz | Gilg | |
Gunnersleben | Claus | |
H | Haberkorn | Junkherr Peter |
Hack | Simon | |
Hack | Hanns | |
Hack | Peter | |
Hagen | Jobst | |
Hagen | Cuntz | |
Hagen | Claus | |
Hagen, Hacken | Hanns | |
Hagner | Sigmund | |
Han | Hans | |
Han | Endres | |
Han | Hanns | |
Hane | Heintz | |
Haners | Peter | |
Hartlep | Hanns | |
Hartliep | Michel | |
Hartmann | Michel | |
Haß | Hanns | |
Haß | Carlen | |
Haß | Cuntz | |
Haß | Velten | |
Haucken | Hanns | |
Hecht | Hans | |
Heffner | Hans | |
Helferich, Hellferich | Peter | |
Helffrich, Helfrich | Cuntz | |
Helfrich | Hanns | |
Herman | Hanns | |
Hert | Peter | |
Herting | Paul | |
Herting | Endres | |
Herting | Claus | |
Herting | Peter | |
Herting | Wendel | |
Herting, Hertung | Hanns | |
Hertlein | Haintz | |
Heuring | Thoma | |
Heuring | Egidius | |
Heyl | Balthasar | |
Hilprant | Hans | |
Hofflich | Michel | |
Hofflich | Wendel | |
Hofflich, Hoflich | Fritz | |
Hofflich, Hoflich | Heintz | |
Hofflich, Hoflich | Hans | |
Hoflich | Cuntz | |
Hofling | Valtin | |
Holtzman | Michel | |
Hutner | Hanns | |
Hutner | Cuntz | |
I | im Thal | Bernhard |
J | Jeger | Steffen |
Jorgen | Endres | |
K | Kibitz | Hanns |
Kitz | Jacob | |
Klemper, Klempper | Peter | |
Knoden | Hanns | |
Knodt | Endres | |
Knodt | Velten | |
Koch | Jobst | |
Kotzner | Jobst | |
Kotzner | Endres | |
Kotzner | Jacob | |
Kotzner | Sigmundt | |
Kotzner | Emrich | |
Kotzner | Wilhelm | |
Kotzner | Hannß | |
Kotzner | Herman | |
Kotzner | Claus | |
Kotzner | Mathes | |
Kotzner | Erhart | |
Kotzner | Cuntz | |
Kotzner | Michel | |
Kotzner | Herman | |
Krohe | Endres | |
Kun | Hanns | |
Kurr | Jorg | |
L | Lobsing | Seitzen |
Loer | Thomas | |
Ludwich | Martes | |
Ludwich | Jacob | |
Luffen | Hanns | |
Luffen | Claus | |
Lupperck | Endres | |
M | Mangel | Cuntz |
Manger | Hans | |
Maul | Cuntz | |
Merckel | Jorg | |
Merckler | Linhart | |
Metzler | Peter | |
Muller | Claus | |
Muller | Linhardt | |
Muller | Hans | |
Muller | Fritz Schmidt | |
Muller | Cuntz | |
Müller | Veyt | |
Muller, Müller | Bartholome | |
Muller, Müller | Peter | |
Murckler | Jorg | |
Murckler | Hans | |
Murckler | Claus | |
Murckler | Linhart | |
Murckler | Wendel | |
Murcklerin | Marget | |
N | Nickel | Claus |
Nickel | Hans | |
O | Ochs | Hanns |
Ochs | Fritz | |
Ochsen | Claus | |
Ochsin | Marget | |
Ochsner | Mathes | |
P | Paulhenchen | Michel |
Paulhenchen | Veit | |
Paulhenchn | Leonhart | |
Paulhennichen | Bernhart | |
Pfister | Jorg | |
R | Rawhe | Jorg |
Reißig | Claus | |
Risser | Peter | |
Röm | Cuntz | |
Rosen | Haintz | |
Roß | Mertin | |
Roß | Peter | |
Roß | Cuntz | |
Roß | Michel | |
Roß | Wendel | |
Roß | Clauß | |
Roß | Mathes | |
Roß | Bastian | |
Roß | Barthel | |
Roß, Rosser | Hans | |
Rucker | Clauß | |
Rucker | Peter | |
Rucker, Rücker | Peter | |
Rudiger | Hans | |
Rudolf | Peter | |
Rudolff | Claus | |
Rudolff | Cuntz | |
Rudolff | Hans | |
Rudolff | Thoma | |
S | Saleck | Jorg |
Sanderich | Balthasar | |
Saueracker | Claus | |
Saueracker | Claus Junior | |
Scheyb | Claus | |
Scheyner | Fritz | |
Schilling | Hanns | |
Schirmer | Hans | |
Schmid | Hanns | |
Schmidt | Jacob | |
Schmidt | Pauls | |
Schneyder | Engelhart | |
Schultes | Hanns | |
Schultes | Jorg | |
Schußler | Paul | |
Schußler | Michel | |
Schwab | Hans | |
Schwab | Cuntz | |
Schwab | Jorg | |
Schwab, Schwapen | Fritz | |
Seyfridt | Peter | |
Steppert | Heintz | |
Stern | Claus | |
Stern | Cuntz | |
Stockheim | Peter | |
Storch | Claus | |
T | Tribich | Fritz |
U | ufm Berg | Michel |
V | Vogel | Claus |
Volcker | Cuntz | |
Völker | Hans | |
Voller | Jacob | |
Voller | Peter | |
Voller | Hans | |
Voller | Jacob | |
vom Bach | Michel | |
vom Berg | Peter | |
vom Berg | Martin | |
vom Berg | Steffen | |
von Dottenheim | Hanns | |
W | Walch | Peter |
Walch | Endres | |
Walck | Claus | |
Walck | Cuntz | |
Walck | Jacob | |
Walck | Hanß | |
Weigel, Weigle | Jobst | |
Weiglein | Linhart | |
Weiglein | Michel | |
Weiglein | Fritz | |
Weiglein, Weigler | Hans | |
Weigleyn | Lorenz | |
Widman | Jacob | |
Widtman, Witman | Clauß | |
Willig | Caspar | |
Wirt | Jacob | |
Wolff | Hanns | |
Wolff | Jorg | |
Wurmmut | Endres | |
Z | Zacken | Linhart |
Zimmerman | Linhart | |
Zwecker | Burckhart |
Im Gült- und Zinsbuch von 1529 findet man die Eintragungen von Zellingen auf den Seiten 55/1 - 77/2 (Bild 56 - 79).
Hier der Link zum Original Gült- und Zinsbuch im Staatsarchiv Wertheim