Das Zehnt-, Zins- und Gültbuch von Zellingen für den Zeitraum von 1598 - 1600 umfasst 11 Seiten. Es handelt sich hierbei zum größten Teil um die Abgabelisten der vier folgenden Höfe:
Hans Luffen Hof
Margmans Hof
Heintzen Weingartsmans Hof
Hannsen Vellers Gut
Der Luffen Hof ist hierbei in 5 Eigentumsanteile, der Margmans Hof und Weingartsmans Hof zusammen in 21 Eigentumsanteile, das Hannsen Vellers Gut in 9 Eigentumsanteilen gegliedert.
Es werden jeweils die ehemaligen Anteilseigentümer und deren Erben genannt. Die vier Höfe tauchen in den folgenden Zins- und Gültbücher bis 1633 immer wieder auf.
Hier die Liste der Eigentümer die Abgaben für die Höfe zu leisten hatten:
| Nachname: | Vorname: | |
| B | Bauer | Wendel |
| Bauer | Hanns | |
| Beckhens Erben | Paulus | |
| Brandtsteins Erben | Cuntzen | |
| Broßler | Jorg | |
| Burckhart | Hanns | |
| E | Ebert | Steffan |
| Enderich | Michael | |
| F | Fischer | Veit |
| Fischer Erben | Hannsen | |
| Fischers Kinder | Jorgen | |
| Freidenbergers Witwe | Endreß | |
| Frumb | Michael | |
| Frumb | Dietz | |
| G | Gersetz | Fritz |
| Gersetz | Matern | |
| Geyger | Hanns | |
| Gonnersleben/Gondersleben | Barthel | |
| Gonnersleben Witwe | Barthel | |
| Gotz | Jacob | |
| Groß | Thomas | |
| H | Hans Erben | Jorgen |
| Hofflichs Erben | Fritz | |
| Hubbman | Martin | |
| K | Kayfer/Keyfer | Lorenz |
| Khol | Hanns | |
| Kippens Erben | Hansen | |
| Kotzner | Hanns | |
| Kotzner | Jorg | |
| Kötzner | Endres | |
| Kotzner Maurer | Hanns | |
| Kotzner im Oberndorf | Hanns | |
| Kotzner Witwe | Jobst | |
| L | Ludtwig | Hanns |
| Ludtwig Büttner | Hanns | |
| Ludtwigs Kinder | Michael | |
| Luffen Erben | Heintzen | |
| M | Müller | Barthel |
| Müller | Jacob | |
| Müller in der Mühl | Jacob | |
| Mürckhler | Hanns | |
| Mürckhler | Bernhardt | |
| Mürckhler | Barthel | |
| Mürckhlers Erben | Linhardt | |
| Mürckhler in der Maingasse | Hanns | |
| Mürckhler | Barthel | |
| Mürckhler | Hanns | |
| Murckhler | Michael | |
| P | Paulheng | Jorg |
| Paulheng | Michael | |
| R | Riedtner | Sebastian |
| Romildt | Jorg | |
| Rosens Erben | Martin | |
| S | Sauerackhers Erben | Clausen |
| Schnabigs Kinder | Hannsen | |
| Schneider | Hanns | |
| Spor | Claus | |
| Stepper | Heintz | |
| Stober | Cuntz | |
| V | Veller/Valler | Kilian |
| Veller/Voller | Hannsen | |
| W | Walckh | Kilian |
| Walckhens Erben | Cuntzen | |
| Warmuths Erben | Jacob | |
| Weiglein | Georg | |
| Weiglein | Hanns | |
| Weiglein | Bonifacius | |
| Weiglein | Michael | |
| Weiglein in der Kirchgasse | Hanns | |
| Weiglein Witwe | Hannsen | |
| Weiglein Schultheis | Hanns | |
| Wierth | Hanns | |
| Wüster | Jobst |
In jenem Zehnt-, Zins- und Gültbuch von 1598 - 1600 findet man die Eintragungen für Zellingen auf den Seiten 35/1 - 44/2 (Bild 38 - 48).
Hier der Link zum Original Zehnt- und Zinsbuch im Staatsarchiv Wertheim